紹介可能ETCカード一覧
カード種類 | ETCコーポレートカード |
---|---|
カード外観 | ※ETCコーポレートカードイメージ |
利用車両 | カード登録車両のみ利用可能 (券面に記載された車両のみ) |
発行における 月額利用 料金の目安 | NEXCO東/中/西日本の利用が毎月30,000円超(カード1枚単位) ※首都高速・阪神高速の利用が毎月5,000円超(カード1枚単位) など、ご利用状況によっては発行できる場合もございますので、 コメントにてお問い合わせください。 |
割引 | 大口・多頻度割引 |
発行・取扱い手数料 | 1枚 629円/年 |
保守サービス料 | 1枚 500円/年 年度途中での加入は1ヶ月40円換算 |
支払い方法 | 月末締めの翌々月の月初に指定口座から引き落とし |
請求書 利用明細書 | 郵送または請求書WEBサービス カード別(車両別)に利用日・利用区間・利用料金の表示 |
カード種類 | UC法人ETCカード |
---|---|
カード外観 | ※UC法人ETCカードイメージ |
利用車両 | ETC車載器搭載車両であれば どの車両でも利用可 |
発行における 月額利用 料金の目安 | NEXCO東/中/西日本の利用が毎月30,000円未満(カード1枚単位) |
割引 | マイレージによる割引適用 |
発行・取扱い手数料 | 無料 |
保守サービス料 | 1枚 500円/年 年度途中での加入は1ヶ月40円換算 |
支払い方法 | 月末締めの翌々月の月初に指定口座から引き落とし |
請求書 利用明細書 | 郵送または請求書WEBサービス カード別(車両別)に利用日・利用区間・利用料金の表示 |
どちらがお得かは利用頻度などで異なります。
まずはお気軽に画面下のコメント欄にコメントください。
最適なプランをご提案いたします。